WINTERTRIPLETTEN 2024 - 7E RONDE
Donderdag 2 januari is de 7e ronde in de Wintertripletten competitie gespeeld.
De eerste trein met John, Eddie en Piet als personeel is gearriveerd. Zij kunnen niet meer ingehaald worden. Om de 2e plaats moet nog strijd worden geleverd door team 10 en 7.
Plaats 4 t/m 7 is ook nog spannend team 2 met 12 winst, team 6 met 11 winst en team 4 en 12 beide 10 winst partijen. Bij plaats 8 t/m 11 kan ook nog van alles gebeuren.
De laatste plaats is ook nog niet zeker als team 11 2 partijen wint en team 1 en 5 verliezen deze gaan we stuivertje wisselen.
Al met al een spannende avond en een leuke competitie naar ons idee.
Groet Henny en Leo
Standenlijst WINTERTRIPLETTENCOMPETITIE 2024 na 02-01-2025 | |||||||
laatst gespeeld | |||||||
Plts | Equipe | equipenr. | gesp. | winst | saldo | winst totaal | saldo totaal |
1 | John H, Eddie M, Piet R & HERBERT K. | 9 | 20 | 3 | 15 | 19 | 117 |
2 | Ton v. K, Tonnie de L, Anke de R | 10 | 20 | 2 | -1 | 14 | 60 |
3 | Bennie K,Jaap M,Piet V | 7 | 20 | 1 | -3 | 14 | 40 |
4 | Wim K, Hans W , Henny W | 2 | 20 | 1 | -1 | 12 | 38 |
5 | Els D, Piet D,Leo W | 6 | 20 | 1 | -6 | 11 | 0 |
6 | Jorien K, Arie R. Ada W | 4 | 20 | 1 | -1 | 10 | 16 |
7 | Ina B, Lies M, Marijke P | 12 | 20 | 2 | 9 | 10 | 12 |
8 | Frits A, Mario de F, Karel M | 3 | 20 | 1 | 5 | 8 | -29 |
9 | Henk B, Ria B, Wim v.S | 8 | 20 | 1 | 4 | 6 | -37 |
10 | Mieke de B, Joost v H, Jan v S | 1 | 20 | 0 | -10 | 6 | -76 |
11 | Jannie M,Mart M, Ria v V | 5 | 20 | 0 | -12 | 6 | -92 |
12 | Coby D, Ina d M, Robbie d M | 11 | 20 | 1 | 1 | 4 | -67 |
Volgende sessie 16-01-2025. Aan het eind prijsuitreiking |