WINTERTRIPLETTEN 2022/2023 - 5E RONDE
Donderdagavond 1 december is alweer de op één na laatste speelronde van de Wintertriplettencompetitie gespeeld.
In deze speelronde troffen de nummers 1 t/m 3 elkaar allemaal. Eerst wisten Chris, Piet R. en Eddie te winnen van Jan, Piet M. en Ria. Laatstgenoemde wisten daarna weer te winnen van Jeroen, Ronald en Sjaak. Waarna Jeroen, Ronald en Sjaak weer wisten te winnen van Chris, Piet R. en Eddie.
Het team van Els, Leo en Piet D. profiteerde hiervan door alle 3 de partijen te winnen. Zodoende komen ze nu in punten gelijk te staan met de koploper, maar hebben ze een iets slechter saldo.
In de laatste speelronde op donderdag 15 december wordt het spannend tussen de nummers 1 t/m 4. Zij maken allen nog kans op de titel.
De stand na 5 speelrondes is:
laatst gespeeld | |||||||
Plts | Equipe | Team | gesp. | winst | saldo | winst totaal | saldo totaal |
1 | Jeroen Adriaanse, Ronald Adriaanse en Sjaak Buijck | 4 | 15 | 2 | 8 | 12 | 72 |
2 | Els en Piet Dingemanse en Leo Wouters | 9 | 15 | 3 | 27 | 12 | 67 |
3 | Ria v.d. Heijden, Jan Limonard en Piet Maartense | 3 | 15 | 1 | -4 | 10 | 38 |
4 | Chris Lokerse, Eddie Malicki en Piet Robijn | 10 | 15 | 1 | -7 | 10 | 37 |
5 | Jos de Goffau, Ton van Kaam en Tonnie de Leeuw | 2 | 15 | 1 | 1 | 6 | -5 |
6 | Carina en Hans Kole en Mart Molenaar | 5 | 15 | 2 | 2 | 6 | -8 |
7 | Bennie Kroezen, Jaap Mesu, Wim Niesthoven en Bram Tellier | 6 | 15 | 0 | -20 | 6 | -30 |
8 | Coby Dubbelaar, Janny Molenaar en Annemarie van Pelt | 1 | 15 | 3 | 8 | 6 | -49 |
9 | Johan Dingemanse, Theo Nillessen en Toos Stoffels | 8 | 15 | 2 | 6 | 4 | -63 |
10 | Wim Koster, Wim van Splunter, en Henny Wijs | 7 | 15 | 0 | -21 | 3 | -50 |
De wedstrijdleiding