WINTERDOUBLETTEN 2024 - 1E RONDE

Donderdagavond 11 januari is de 1e ronde gespeeld in het winterdoublettentoernooi. Voor dit toernooi zijn er deze keer 20 teams ingeschreven. Dit betekend dat het toernooi gehouden wordt over 7 avonden (1x per 2 weken).

Na deze 1e speelronde zijn er nog 4 teams ongeslagen. Op saldo staat het team van John Hoornick en Thijs Poortvliet op de 1e plaats.

5 Teams wisten nog geen enkele partij te winnen. Deze teams hebben de volgende ronde dus wat te doen om van de 0 af te komen. Deze ronde al gespeeld worden op donderdagavond 25 januari.

De organisatie

 

Standenlijst  WINTERDOUBLETTENCOMPETITIE  2024 na 11-01-2024
        laatst gespeeld    
Plts Equipe equipenr. gesp. winst saldo winst totaal saldo totaal
1 John Hoornick en Thijs Poortvliet 16 3 3 25 3 25
2 Piet Maartense en Hans Wirtz 13 3 3 25 3 25
3 Ada Wouters en Marco Wouters 1 3 3 16 3 16
4 Wim Koster en Henny Wijs 17 3 3 7 3 7
5 Jeroen Adriaanse en Ronald Adriaanse 5 3 2 18 2 18
6 Ton van Kaam en Tonnie de Leeuw 2 3 2 14 2 14
7 Ria Barendrecht en Ben Kroeze 15 3 2 11 2 11
8 Joost van Hommelen en Jaap Mesu 11 3 2 10 2 10
9 Ina Baas en Lies Mesu 14 3 2 10 2 10
10 Bram Tellier en Piet Versluis 19 3 2 -1 2 -1
11 Marijke Poortvliet en Anke de Roos 9 3 2 -3 2 -3
12 Els Dingemanse en Piet Dingemanse 18 3 1 -4 1 -4
13 Wim Geelhoed en Edward Koppers 12 3 1 -5 1 -5
14 Jorien Kamermans en Arie Rook 10 3 1 -9 1 -9
15 Janny Molenaar en mart Molenaar 6 3 1 -13 1 -13
16 Theo Nillissen en Wim van Splunter 7 3 0 -13 0 -13
17 Piet Robijn en Jan de Roos 4 3 0 -17 0 -17
18 Ina de Munyck en Robbie de Munyck 3 3 0 -20 0 -20
19 Henk Barendrecht en Leo Wouters 8 3 0 -25 0 -25
20 Coby Dubbelaar en Eddie Malicki 20 3 0 -26 0 -26
               
Nieuws Overzicht